Este tipo de ranura debido a su alta uniformidad de abertura impide el paso de arena protegiendo contra asolves y desgastes en partes vitales de la bomba, proporciona un alto porcentaje de área de infiltración colaborando así a ahorrar energía.
Abertura 1mm | 2mm | 3mm
Espesor de la placa 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8"
DIAMETRO DEL TUBO | ESPESOR DE LA PLACA | |||
---|---|---|---|---|
6" | 3/16" | 1/4" | X | X |
8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | X |
10" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
12" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
14" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
16" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
18" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
20" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
22" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
24" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
26" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
28" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
30" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
34" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
36" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
38" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
40" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
42" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
44" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
46" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
48" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
50" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
52" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
54" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
56" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
58" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
60" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
DIAMETRO EN PULGADA |
ABERTURA | ||
---|---|---|---|
1 mm | 2 mm | 3 mm | |
6" | 171 | 352 | 542 |
8" | 233 | 480 | 739 |
10" | 280 | 575 | 887 |
12" | 342 | 703 | 1084 |
14" | 388 | 799 | 1231 |
16" | 435 | 895 | 1379 |
18" | 497 | 1023 | 1576 |
20" | 559 | 1151 | 1773 |
22" | 575 | 1185 | 1826 |
24" | 629 | 1296 | 1999 |
26" | 683 | 1407 | 2168 |
28" | 737 | 1517 | 2338 |
30" | 790 | 1628 | 2808 |
32" | 844 | 1738 | 2679 |
34" | 898 | 1848 | 2849 |
36" | 951 | 1959 | 3019 |
38" | 1005 | 2070 | 3199 |
40" | 1059 | 2181 | 3361 |
42" | 1113 | 2291 | 3532 |
44" | 1166 | 2402 | 3702 |
46" | 1228 | 2529 | 3898 |
48" | 1282 | 2639 | 4068 |
50" | 1335 | 2750 | 4238 |
52" | 1389 | 2860 | 4408 |
54" | 1443 | 2971 | 4579 |
56" | 1496 | 3081 | 4749 |
58" | 1550 | 3193 | 4749 |
60" | 1604 | 3303 | 5091 |
Este tipo de tuberia por carecer de ranuras se utiliza en la parte superior del pozo y se recomienda colocarla de espejo de agua hacia la boca del pozo, estos tubos son frabricados con un diametro exterior desde 6" hasta 40".
DIAMETRO DEL TUBO | ESPESOR DE LA PLACA | ||||
---|---|---|---|---|---|
6" | 3/16" | 1/4" | X | X | X |
8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | X | X |
10" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | X |
12" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | X |
14" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | X |
16" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | X |
18" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | X |
20" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
22" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
24" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
26" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
28" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
30" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
34" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
36" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
38" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
40" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
42" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
44" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
46" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
48" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
50" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
52" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
54" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
56" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
58" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
60" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
Para zonas donde no existen materiales muy finos se recomienda la tuberia de ranura normal, provista de altas áreas de infiltración, según el tipo seleccionado, de acuerdo a la potencialidad de los acuíferos y con una relación costo área de infiltración menor.
Ancho de la ranura 3/16" | 1/4"
Longitud de la ranura 2"
Espesor de la placa 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8"
DIAMETRO DEL TUBO | ESPESOR DE LA PLACA | |||
---|---|---|---|---|
6" | 3/16" | 1/4" | X | X |
8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | X |
10" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
12" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
14" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
16" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
18" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
20" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
22" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
24" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
26" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
28" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
30" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
34" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
36" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
38" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
40" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
42" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
44" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
46" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
48" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
50" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
52" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
54" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
56" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
58" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
60" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
DIAMETRO EN PULGADA |
ABERTURA | ||
---|---|---|---|
0.5 mm | 1 mm | 2 mm | |
6" | 164 | 359 | 751 |
8" | 231 | 505 | 1058 |
10" | 279 | 611 | 1279 |
12" | 334 | 731 | 1531 |
14" | 370 | 811 | 1698 |
16" | 431 | 943 | 1976 |
18" | 492 | 1077 | 2256 |
20" | 546 | 1196 | 2505 |
22" | 601 | 1316 | 2757 |
24" | 656 | 1435 | 3006 |
26" | 711 | 1555 | 3258 |
28" | 765 | 1674 | 3507 |
30" | 819 | 1792 | 3754 |
32" | 880 | 1927 | 4036 |
34" | 935 | 2046 | 4285 |
36" | 990 | 2166 | 4537 |
38" | 1045 | 2285 | 4787 |
40" | 1105 | 2419 | 5066 |
42" | 1159 | 2538 | 5315 |
44" | 1214 | 2660 | 5567 |
46" | 1275 | 2790 | 5844 |
48" | 1329 | 2909 | 6094 |
50" | 1384 | 3030 | 6346 |
52" | 1439 | 3150 | 6597 |
54" | 1493 | 3150 | 6597 |
56" | 1548 | 3388 | 7096 |
58" | 1609 | 3522 | 7376 |
60" | 1663 | 3641 | 7625 |
Esta tuberia asocia las ventajas de una mayor área de infiltración derivada de un 35% más de ranuras por metro lineal, distribuida a lo largo de toda su estructura, con abertura de hasta 0.5 mm, que la hacen ideal para control de arrastre de materiales finos hacía su equipo de bombeo, debidamente usada en combinación con filtros de grava de granulometría muy fina.
Abertura mínima 0.5mm
Espesor de la placa 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8"
DIAMETRO DEL TUBO | ESPESOR DE LA PLACA | |||
---|---|---|---|---|
6" | 3/16" | 1/4" | X | X |
8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | X |
10" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
12" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
14" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
16" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
18" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
20" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
22" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
24" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
26" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
28" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
30" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
34" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
36" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
38" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
40" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
42" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
44" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
46" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
48" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
50" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
52" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
54" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
56" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
58" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
60" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
DIAMETRO EN PULGADA |
ABERTURA | ||
---|---|---|---|
0.5 mm | 1 mm | 2 mm | |
6" | 164 | 359 | 751 |
8" | 231 | 505 | 1058 |
10" | 279 | 611 | 1279 |
12" | 334 | 731 | 1531 |
14" | 370 | 811 | 1698 |
16" | 431 | 943 | 1976 |
18" | 492 | 1077 | 2256 |
20" | 546 | 1196 | 2505 |
22" | 601 | 1316 | 2757 |
24" | 656 | 1435 | 3006 |
26" | 711 | 1555 | 3258 |
28" | 765 | 1674 | 3507 |
30" | 819 | 1792 | 3754 |
32" | 880 | 1927 | 4036 |
34" | 935 | 2046 | 4285 |
36" | 990 | 2166 | 4537 |
38" | 1045 | 2285 | 4787 |
40" | 1105 | 2419 | 5066 |
42" | 1159 | 2538 | 5315 |
44" | 1214 | 2660 | 5567 |
46" | 1275 | 2790 | 5844 |
48" | 1329 | 2909 | 6094 |
50" | 1384 | 3030 | 6346 |
52" | 1439 | 3150 | 6597 |
54" | 1493 | 3269 | 6847 |
56" | 1548 | 3388 | 7096 |
58" | 1609 | 3522 | 7376 |
60" | 1663 | 3641 | 7625 |